Вакантные места
Количество бюджетных мест и вакантных мест для обучающихся по образовательным программам
Дата | Класс | Программа
| Количество обучающихся | Количество вакантных мест
|
01.11.2018 | Дошкольные группы | Программа дошкольного общего образования | 35 | 0 |
1 | Программа начального общего образования | 16 | 4 | |
2 | Программа начального общего образования | 17 | 3 | |
3 | Программа начального общего образования | 16 | 4 | |
4 | Программа начального общего образования | 18 | 2 | |
5 | Программа основного общего образования | 15 | 5 | |
6 | Программа основного общего образования | 14 | 6 | |
7 | Программа основного общего образования | 15 | 5 | |
8 | Программа основного общего образования | 14 | 6 | |
9 | Программа основного общего образования | 10 | 10 | |
10 | Программа среднего общего образования | 2 | 18 | |
11 | Программа среднего общего образования | 4 | 16 |
**************************************************************************************************************************************
Структура и органы управления образовательной организации
Руководство. Педагогический состав
Материальная поддержка. Трудоустройство выпускников
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка друзей вк